Resultados Elecciones Europeas España - Torrelaguna
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 53.74%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PP | 726 | 39.09% | |
| PSOE | 573 | 30.85% | |
| VOX | 197 | 10.6% | |
| Sumar | 111 | 5.97% | |
| SALF | 108 | 5.81% | |
| Podemos | 72 | 3.87% | |
| CS | 15 | 0.8% | |
| PACMA | 15 | 0.8% | |
| FO | 9 | 0.48% | |
| FE de las JONS | 5 | 0.26% | |
| RECORTES CERO | 3 | 0.16% | |
| VOLT | 3 | 0.16% | |
| PFAC | 3 | 0.16% | |
| Ahora Repúblicas | 3 | 0.16% | |
| GLG | 2 | 0.1% | |
| IZQESP | 2 | 0.1% | |
| PIRATAS / REBELDES | 1 | 0.05% | |
| EXISTE | 1 | 0.05% | |
| PCTE | 1 | 0.05% | |
| ANDALUCISTAS | 1 | 0.05% |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 3.498 |
| Abstención | 46.25% | 1.618 |
| Votos Nulos | 1.22% | 23 |
| Votos en Blanco | 0.32% | 6 |
Provincias de Comunidad de Madrid
Madrid