Resultados Elecciones Europeas España - Navacerrada
- Actualizado 23:57
- Escrutado 100%
- Participación 62.57%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PP | 663 | 44.82% | |
| PSOE | 333 | 22.51% | |
| VOX | 212 | 14.33% | |
| SALF | 93 | 6.28% | |
| Sumar | 84 | 5.67% | |
| Podemos | 25 | 1.69% | |
| CS | 14 | 0.94% | |
| PACMA | 9 | 0.6% | |
| FO | 8 | 0.54% | |
| IZQESP | 7 | 0.47% | |
| PFAC | 4 | 0.27% | |
| VOLT | 3 | 0.2% | |
| EXISTE | 2 | 0.13% | |
| PCPE/PCPC | 2 | 0.13% | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 2 | 0.13% | |
| IE | 2 | 0.13% | |
| Ahora Repúblicas | 2 | 0.13% | |
| GLG | 1 | 0.06% | |
| J.U.E.X. | 1 | 0.06% | |
| FE de las JONS | 1 | 0.06% | |
| F | 1 | 0.06% | |
| CREE EN EUROPA | 1 | 0.06% | |
| Junts UE | 1 | 0.06% | |
| CEUS | 1 | 0.06% |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 2.378 |
| Abstención | 37.42% | 890 |
| Votos Nulos | 0.6% | 9 |
| Votos en Blanco | 0.47% | 7 |
Provincias de Comunidad de Madrid
Madrid