Resultados Elecciones Europeas España - El Escorial
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 57.73%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PP | 2.975 | 39.99% | |
PSOE | 1.907 | 25.63% | |
VOX | 1.006 | 13.52% | |
SALF | 428 | 5.75% | |
Sumar | 424 | 5.69% | |
Podemos | 309 | 4.15% | |
PACMA | 65 | 0.87% | |
CS | 61 | 0.82% | |
FO | 47 | 0.63% | |
IZQESP | 33 | 0.44% | |
Ahora Repúblicas | 23 | 0.3% | |
IE | 20 | 0.26% | |
VOLT | 17 | 0.22% | |
PFAC | 16 | 0.21% | |
EXISTE | 14 | 0.18% | |
ESCAÑOS EN BLANCO | 7 | 0.09% | |
RECORTES CERO | 6 | 0.08% | |
PCTE | 6 | 0.08% | |
FE de las JONS | 5 | 0.06% | |
CREE EN EUROPA | 5 | 0.06% | |
PH | 4 | 0.05% | |
PIRATAS / REBELDES | 3 | 0.04% | |
EXTREMEÑOS | 3 | 0.04% | |
J.U.E.X. | 3 | 0.04% | |
SAE | 3 | 0.04% | |
F | 3 | 0.04% | |
GLG | 2 | 0.02% | |
ANDALUCISTAS | 2 | 0.02% | |
Junts UE | 2 | 0.02% | |
CEUS | 2 | 0.02% | |
PREPAL | 1 | 0.01% | |
PCPE/PCPC | 1 | 0.01% | |
CRT | 1 | 0.01% |
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 12.979 |
Abstención | 42.26% | 5.486 |
Votos Nulos | 0.72% | 54 |
Votos en Blanco | 0.47% | 35 |
Provincias de Comunidad de Madrid
Madrid