Resultados Elecciones Europeas España - Roses
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 34.52%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSOE | 1.249 | 29.42% | |
| PP | 787 | 18.54% | |
| Junts UE | 767 | 18.07% | |
| VOX | 454 | 10.69% | |
| Ahora Repúblicas | 448 | 10.55% | |
| SALF | 177 | 4.17% | |
| Podemos | 107 | 2.52% | |
| Sumar | 68 | 1.6% | |
| PACMA | 40 | 0.94% | |
| CS | 16 | 0.37% | |
| FO | 16 | 0.37% | |
| PFAC | 14 | 0.32% | |
| IE | 10 | 0.23% | |
| VOLT | 9 | 0.21% | |
| CREE EN EUROPA | 7 | 0.16% | |
| PCTC | 6 | 0.14% | |
| J.U.E.X. | 5 | 0.11% | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 5 | 0.11% | |
| PH | 4 | 0.09% | |
| PCPE/PCPC | 4 | 0.09% | |
| GLG | 3 | 0.07% | |
| PMR | 3 | 0.07% | |
| PIRATES.CAT / REBELS | 2 | 0.04% | |
| FE de las JONS | 2 | 0.04% | |
| CEUS | 2 | 0.04% | |
| PREPAL | 1 | 0.02% | |
| EXTREMEÑOS | 1 | 0.02% | |
| RECORTES CERO | 1 | 0.02% | |
| SAE | 1 | 0.02% | |
| EXISTE | 1 | 0.02% | |
| F | 1 | 0.02% | |
| CRT | 1 | 0.02% | |
| ANDALUCISTAS | 1 | 0.02% | |
| IZQESP | 1 | 0.02% |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 12.403 |
| Abstención | 65.47% | 8.121 |
| Votos Nulos | 0.88% | 38 |
| Votos en Blanco | 0.7% | 30 |