Resultados Elecciones Europeas España - Pals
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 42.2%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Junts UE | 329 | 44.51% | |
| PSOE | 144 | 19.48% | |
| Ahora Repúblicas | 112 | 15.15% | |
| PP | 45 | 6.08% | |
| VOX | 26 | 3.51% | |
| Sumar | 23 | 3.11% | |
| Podemos | 12 | 1.62% | |
| SALF | 11 | 1.48% | |
| PACMA | 7 | 0.94% | |
| CEUS | 6 | 0.81% | |
| VOLT | 4 | 0.54% | |
| PMR | 2 | 0.27% | |
| CREE EN EUROPA | 2 | 0.27% | |
| PIRATES.CAT / REBELS | 1 | 0.13% | |
| J.U.E.X. | 1 | 0.13% | |
| SAE | 1 | 0.13% | |
| CS | 1 | 0.13% | |
| PCPE/PCPC | 1 | 0.13% | |
| PFAC | 1 | 0.13% |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 1.777 |
| Abstención | 57.79% | 1.027 |
| Votos Nulos | 1.46% | 11 |
| Votos en Blanco | 1.35% | 10 |