Resultados Elecciones Europeas España - Llívia
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 33.9%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Junts UE | 150 | 38.36% | |
| Ahora Repúblicas | 72 | 18.41% | |
| PSOE | 56 | 14.32% | |
| PP | 53 | 13.55% | |
| VOX | 20 | 5.11% | |
| Sumar | 16 | 4.09% | |
| Podemos | 6 | 1.53% | |
| SALF | 5 | 1.27% | |
| PACMA | 5 | 1.27% | |
| PREPAL | 1 | 0.25% | |
| FE de las JONS | 1 | 0.25% | |
| PMR | 1 | 0.25% | |
| PFAC | 1 | 0.25% | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 1 | 0.25% |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 1.159 |
| Abstención | 66.09% | 766 |
| Votos Nulos | 0.5% | 2 |
| Votos en Blanco | 0.76% | 3 |