Resultados Elecciones Europeas España - Girona
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 43%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Junts UE | 9.727 | 32.59% | |
| PSOE | 6.883 | 23.06% | |
| Ahora Repúblicas | 4.226 | 14.15% | |
| PP | 3.165 | 10.6% | |
| VOX | 1.554 | 5.2% | |
| Podemos | 1.248 | 4.18% | |
| Sumar | 980 | 3.28% | |
| SALF | 573 | 1.91% | |
| PACMA | 416 | 1.39% | |
| PIRATES.CAT / REBELS | 140 | 0.46% | |
| CS | 113 | 0.37% | |
| PFAC | 70 | 0.23% | |
| FO | 70 | 0.23% | |
| IE | 52 | 0.17% | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 50 | 0.16% | |
| VOLT | 49 | 0.16% | |
| IZQESP | 42 | 0.14% | |
| PCTC | 40 | 0.13% | |
| PMR | 37 | 0.12% | |
| CRT | 27 | 0.09% | |
| CEUS | 27 | 0.09% | |
| PCPE/PCPC | 19 | 0.06% | |
| J.U.E.X. | 17 | 0.05% | |
| FE de las JONS | 15 | 0.05% | |
| EXISTE | 15 | 0.05% | |
| RECORTES CERO | 14 | 0.04% | |
| ANDALUCISTAS | 12 | 0.04% | |
| GLG | 10 | 0.03% | |
| CREE EN EUROPA | 10 | 0.03% | |
| PREPAL | 7 | 0.02% | |
| PH | 6 | 0.02% | |
| SAE | 5 | 0.01% | |
| F | 2 | 0.01% | |
| EXTREMEÑOS | 1 | 0.01% |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 69.845 |
| Abstención | 56.99% | 39.809 |
| Votos Nulos | 0.63% | 190 |
| Votos en Blanco | 0.75% | 224 |