Resultados Elecciones Europeas España - Santa Susanna
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 40.83%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSOE | 313 | 28.22% | |
| Junts UE | 211 | 19.02% | |
| PP | 183 | 16.5% | |
| Ahora Repúblicas | 180 | 16.23% | |
| VOX | 67 | 6.04% | |
| SALF | 54 | 4.86% | |
| Podemos | 46 | 4.14% | |
| Sumar | 19 | 1.71% | |
| PACMA | 7 | 0.63% | |
| IE | 5 | 0.45% | |
| CS | 4 | 0.36% | |
| PREPAL | 2 | 0.18% | |
| PIRATES.CAT / REBELS | 2 | 0.18% | |
| PCPE/PCPC | 2 | 0.18% | |
| PFAC | 2 | 0.18% | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 2 | 0.18% | |
| ANDALUCISTAS | 2 | 0.18% | |
| VOLT | 1 | 0.09% | |
| J.U.E.X. | 1 | 0.09% | |
| PCTC | 1 | 0.09% | |
| CEUS | 1 | 0.09% |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 2.728 |
| Abstención | 59.16% | 1.614 |
| Votos Nulos | 0.44% | 5 |
| Votos en Blanco | 0.36% | 4 |