Resultados Elecciones Europeas España - Pineda de Mar
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 39.38%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSOE | 2.692 | 32.83% | |
| Ahora Repúblicas | 1.327 | 16.18% | |
| PP | 1.320 | 16.09% | |
| Junts UE | 1.119 | 13.64% | |
| VOX | 693 | 8.45% | |
| Podemos | 253 | 3.08% | |
| Sumar | 241 | 2.93% | |
| SALF | 240 | 2.92% | |
| PACMA | 116 | 1.41% | |
| FO | 21 | 0.25% | |
| CS | 19 | 0.23% | |
| IE | 17 | 0.2% | |
| PIRATES.CAT / REBELS | 12 | 0.14% | |
| VOLT | 12 | 0.14% | |
| PCTC | 11 | 0.13% | |
| PFAC | 8 | 0.09% | |
| RECORTES CERO | 7 | 0.08% | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 7 | 0.08% | |
| FE de las JONS | 5 | 0.06% | |
| PCPE/PCPC | 5 | 0.06% | |
| J.U.E.X. | 4 | 0.04% | |
| IZQESP | 4 | 0.04% | |
| PREPAL | 3 | 0.03% | |
| SAE | 3 | 0.03% | |
| EXISTE | 3 | 0.03% | |
| CREE EN EUROPA | 3 | 0.03% | |
| ANDALUCISTAS | 3 | 0.03% | |
| CEUS | 3 | 0.03% | |
| PH | 2 | 0.02% | |
| PMR | 2 | 0.02% | |
| GLG | 1 | 0.01% | |
| CRT | 1 | 0.01% |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 20.894 |
| Abstención | 60.61% | 12.665 |
| Votos Nulos | 0.36% | 30 |
| Votos en Blanco | 0.51% | 42 |