Resultados Elecciones Europeas España - Castellví de la Marca
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 45.1%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Junts UE | 206 | 35.76% | |
| Ahora Repúblicas | 134 | 23.26% | |
| PSOE | 118 | 20.48% | |
| PP | 45 | 7.81% | |
| Podemos | 15 | 2.6% | |
| VOX | 14 | 2.43% | |
| Sumar | 11 | 1.9% | |
| SALF | 9 | 1.56% | |
| PACMA | 4 | 0.69% | |
| PMR | 3 | 0.52% | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 3 | 0.52% | |
| IE | 3 | 0.52% | |
| PIRATES.CAT / REBELS | 1 | 0.17% | |
| CS | 1 | 0.17% | |
| PCTC | 1 | 0.17% | |
| PFAC | 1 | 0.17% | |
| CRT | 1 | 0.17% | |
| ANDALUCISTAS | 1 | 0.17% | |
| IZQESP | 1 | 0.17% |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 1.286 |
| Abstención | 54.89% | 706 |
| Votos Nulos | 0.68% | 4 |
| Votos en Blanco | 0.69% | 4 |