Resultados Elecciones Europeas España - Valencia de Don Juan
- Actualizado 23:57
- Escrutado 100%
- Participación 56.27%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PP | 983 | 47.03% | |
PSOE | 663 | 31.72% | |
VOX | 233 | 11.14% | |
SALF | 71 | 3.39% | |
Podemos | 31 | 1.48% | |
Sumar | 29 | 1.38% | |
PREPAL | 12 | 0.57% | |
CS | 11 | 0.52% | |
EXISTE | 9 | 0.43% | |
PACMA | 8 | 0.38% | |
SAE | 4 | 0.19% | |
FO | 4 | 0.19% | |
VOLT | 3 | 0.14% | |
FE de las JONS | 3 | 0.14% | |
CREE EN EUROPA | 2 | 0.09% | |
PCTE | 2 | 0.09% | |
PIRATAS / REBELDES | 1 | 0.04% | |
PFAC | 1 | 0.04% | |
IE | 1 | 0.04% | |
IZQESP | 1 | 0.04% |
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 3.767 |
Abstención | 43.72% | 1.647 |
Votos Nulos | 1.41% | 30 |
Votos en Blanco | 0.86% | 18 |