Resultados Elecciones Europeas España - Fresno de la Vega
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 52.14%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PP | 107 | 46.52% | |
PSOE | 68 | 29.56% | |
VOX | 20 | 8.69% | |
SALF | 19 | 8.26% | |
Sumar | 5 | 2.17% | |
Podemos | 3 | 1.3% | |
PREPAL | 2 | 0.86% | |
IE | 2 | 0.86% | |
SAE | 1 | 0.43% | |
PFAC | 1 | 0.43% | |
FO | 1 | 0.43% |
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 443 |
Abstención | 47.85% | 212 |
Votos Nulos | 0.43% | 1 |
Votos en Blanco | 0.43% | 1 |