Resultados Elecciones Europeas España - Congosto
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 55.62%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PP | 293 | 42.83% | |
PSOE | 266 | 38.88% | |
VOX | 45 | 6.57% | |
SALF | 21 | 3.07% | |
Sumar | 16 | 2.33% | |
Podemos | 14 | 2.04% | |
FO | 4 | 0.58% | |
CS | 3 | 0.43% | |
EXISTE | 3 | 0.43% | |
PACMA | 2 | 0.29% | |
IZQESP | 2 | 0.29% | |
GLG | 1 | 0.14% | |
FE de las JONS | 1 | 0.14% | |
PFAC | 1 | 0.14% | |
IE | 1 | 0.14% | |
Ahora Repúblicas | 1 | 0.14% |
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 1.253 |
Abstención | 44.37% | 556 |
Votos Nulos | 1.86% | 13 |
Votos en Blanco | 1.46% | 10 |