Resultados Elecciones Europeas España - Medina de Pomar
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 51.15%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PP | 1.090 | 46.86% | |
PSOE | 601 | 25.83% | |
VOX | 291 | 12.51% | |
SALF | 121 | 5.2% | |
Sumar | 50 | 2.14% | |
Podemos | 50 | 2.14% | |
Ahora Repúblicas | 13 | 0.55% | |
EXISTE | 12 | 0.51% | |
CS | 11 | 0.47% | |
PACMA | 11 | 0.47% | |
FO | 6 | 0.25% | |
F | 5 | 0.21% | |
PFAC | 5 | 0.21% | |
IZQESP | 5 | 0.21% | |
VOLT | 4 | 0.17% | |
PCTE | 4 | 0.17% | |
ESCAÑOS EN BLANCO | 4 | 0.17% | |
CEUS | 4 | 0.17% | |
SAE | 3 | 0.12% | |
CREE EN EUROPA | 3 | 0.12% | |
IE | 3 | 0.12% | |
PIRATAS / REBELDES | 2 | 0.08% | |
FE de las JONS | 2 | 0.08% | |
EXTREMEÑOS | 1 | 0.04% | |
PH | 1 | 0.04% | |
PMR | 1 | 0.04% | |
PCPE/PCPC | 1 | 0.04% | |
ANDALUCISTAS | 1 | 0.04% |
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 4.602 |
Abstención | 48.84% | 2.248 |
Votos Nulos | 1.18% | 28 |
Votos en Blanco | 0.9% | 21 |