Resultados Elecciones Europeas España - Espinosa de los Monteros
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 51.58%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PP | 302 | 42.53% | |
PSOE | 279 | 39.29% | |
VOX | 46 | 6.47% | |
SALF | 25 | 3.52% | |
Podemos | 13 | 1.83% | |
Sumar | 6 | 0.84% | |
CS | 4 | 0.56% | |
PH | 3 | 0.42% | |
SAE | 3 | 0.42% | |
EXISTE | 3 | 0.42% | |
PACMA | 3 | 0.42% | |
PCPE/PCPC | 3 | 0.42% | |
Ahora Repúblicas | 3 | 0.42% | |
VOLT | 2 | 0.28% | |
CEUS | 2 | 0.28% | |
IZQESP | 2 | 0.28% | |
EXTREMEÑOS | 1 | 0.14% | |
PMR | 1 | 0.14% | |
PCTE | 1 | 0.14% | |
ESCAÑOS EN BLANCO | 1 | 0.14% | |
Junts UE | 1 | 0.14% |
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 1.386 |
Abstención | 48.41% | 671 |
Votos Nulos | 0.69% | 5 |
Votos en Blanco | 0.84% | 6 |