Resultados Elecciones Europeas España - Cantabria
- Actualizado 23:00
- Escrutado 100%
- Participación 54.9%
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PP | 109.479 | 42.72% | |
PSOE | 79.473 | 31.01% | |
VOX | 25.358 | 9.89% | |
SALF | 14.610 | 5.7% | |
Sumar | 8.057 | 3.14% | |
Podemos | 6.924 | 2.7% | |
CS | 2.241 | 0.87% | |
PACMA | 1.600 | 0.62% | |
FO | 1.009 | 0.39% | |
Ahora Repúblicas | 820 | 0.32% | |
IZQESP | 615 | 0.24% | |
IE | 520 | 0.2% | |
VOLT | 397 | 0.15% | |
PCTE | 347 | 0.13% | |
PFAC | 302 | 0.11% | |
ESCAÑOS EN BLANCO | 277 | 0.1% | |
CEUS | 260 | 0.1% | |
EXISTE | 199 | 0.07% | |
SAE | 160 | 0.06% | |
FE de las JONS | 155 | 0.06% | |
PIRATAS / REBELDES | 154 | 0.06% | |
PCPE/PCPC | 148 | 0.05% | |
Junts UE | 140 | 0.05% | |
CREE EN EUROPA | 128 | 0.04% | |
PH | 112 | 0.04% | |
RECORTES CERO | 109 | 0.04% | |
F | 100 | 0.03% | |
CRT | 86 | 0.03% | |
PMR | 73 | 0.02% | |
GLG | 57 | 0.02% | |
PREPAL | 52 | 0.02% | |
ANDALUCISTAS | 37 | 0.01% | |
J.U.E.X. | 33 | 0.01% | |
EXTREMEÑOS | 29 | 0.01% |
Número de votos por partido
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | 0 | |
Votos Contabilizados | 100% | 470.973 |
Abstención | 45.09% | 212.368 |
Votos Nulos | 0.92% | 2.390 |
Votos en Blanco | 0.84% | 2.154 |
Provincias de Cantabria
Cantabria