Resultados Elecciones Europeas España - Tarazona
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 51.25%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PP | 1.629 | 40.14% | |
PSOE | 1.335 | 32.89% | |
VOX | 358 | 8.82% | |
Sumar | 207 | 5.1% | |
SALF | 156 | 3.84% | |
Podemos | 104 | 2.56% | |
EXISTE | 95 | 2.34% | |
FO | 36 | 0.88% | |
CS | 26 | 0.64% | |
PACMA | 17 | 0.41% | |
Ahora Repúblicas | 15 | 0.36% | |
IZQESP | 13 | 0.32% | |
PCTE | 4 | 0.09% | |
IE | 4 | 0.09% | |
CREE EN EUROPA | 3 | 0.07% | |
PCPE/PCPC | 3 | 0.07% | |
VOLT | 2 | 0.04% | |
PH | 2 | 0.04% | |
PMR | 2 | 0.04% | |
RECORTES CERO | 1 | 0.02% | |
J.U.E.X. | 1 | 0.02% | |
FE de las JONS | 1 | 0.02% | |
F | 1 | 0.02% | |
PFAC | 1 | 0.02% | |
CRT | 1 | 0.02% | |
ESCAÑOS EN BLANCO | 1 | 0.02% | |
ANDALUCISTAS | 1 | 0.02% | |
Junts UE | 1 | 0.02% | |
CEUS | 1 | 0.02% |
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 7.986 |
Abstención | 48.74% | 3.893 |
Votos Nulos | 0.85% | 35 |
Votos en Blanco | 0.91% | 37 |