Resultados Elecciones Europeas España - Escatrón
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 50.9%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PSOE | 192 | 42.85% | |
PP | 106 | 23.66% | |
VOX | 58 | 12.94% | |
SALF | 32 | 7.14% | |
Sumar | 18 | 4.01% | |
EXISTE | 16 | 3.57% | |
Podemos | 16 | 3.57% | |
FO | 3 | 0.66% | |
FE de las JONS | 1 | 0.22% | |
CS | 1 | 0.22% | |
CREE EN EUROPA | 1 | 0.22% | |
PACMA | 1 | 0.22% | |
IZQESP | 1 | 0.22% |
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 886 |
Abstención | 49.09% | 435 |
Votos Nulos | 0.66% | 3 |
Votos en Blanco | 0.44% | 2 |