Resultados Elecciones Europeas España - Caspe
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 46.23%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PSOE | 980 | 34.93% | |
PP | 869 | 30.98% | |
VOX | 377 | 13.44% | |
SALF | 219 | 7.8% | |
Sumar | 99 | 3.52% | |
EXISTE | 75 | 2.67% | |
Podemos | 58 | 2.06% | |
CS | 19 | 0.67% | |
PACMA | 18 | 0.64% | |
FO | 17 | 0.6% | |
ESCAÑOS EN BLANCO | 8 | 0.28% | |
PCTE | 6 | 0.21% | |
Ahora Repúblicas | 5 | 0.17% | |
IZQESP | 5 | 0.17% | |
PIRATAS / REBELDES | 4 | 0.14% | |
PCPE/PCPC | 4 | 0.14% | |
GLG | 2 | 0.07% | |
VOLT | 2 | 0.07% | |
FE de las JONS | 2 | 0.07% | |
PFAC | 2 | 0.07% | |
CRT | 2 | 0.07% | |
IE | 2 | 0.07% | |
CEUS | 2 | 0.07% | |
PH | 1 | 0.03% | |
SAE | 1 | 0.03% | |
PMR | 1 | 0.03% | |
Junts UE | 1 | 0.03% |
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 6.136 |
Abstención | 53.76% | 3.299 |
Votos Nulos | 1.12% | 32 |
Votos en Blanco | 0.85% | 24 |