Resultados Elecciones Europeas España - Villanúa
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 52.5%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PSOE | 93 | 38.91% | |
PP | 59 | 24.68% | |
Sumar | 27 | 11.29% | |
VOX | 20 | 8.36% | |
Podemos | 10 | 4.18% | |
SALF | 8 | 3.34% | |
CS | 6 | 2.51% | |
FO | 4 | 1.67% | |
PACMA | 3 | 1.25% | |
Ahora Repúblicas | 2 | 0.83% | |
FE de las JONS | 1 | 0.41% | |
EXISTE | 1 | 0.41% | |
CREE EN EUROPA | 1 | 0.41% | |
PCTE | 1 | 0.41% | |
PFAC | 1 | 0.41% | |
CRT | 1 | 0.41% |
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 459 |
Abstención | 47.49% | 218 |
Votos Nulos | 0.82% | 2 |
Votos en Blanco | 0.41% | 1 |