Resultados Elecciones Europeas España - Graus
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 52.43%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PP | 546 | 43.26% | |
| PSOE | 336 | 26.62% | |
| VOX | 127 | 10.06% | |
| Sumar | 54 | 4.27% | |
| Podemos | 54 | 4.27% | |
| SALF | 37 | 2.93% | |
| EXISTE | 28 | 2.21% | |
| Junts UE | 10 | 0.79% | |
| Ahora Repúblicas | 10 | 0.79% | |
| PACMA | 9 | 0.71% | |
| CS | 8 | 0.63% | |
| IZQESP | 8 | 0.63% | |
| SAE | 5 | 0.39% | |
| IE | 5 | 0.39% | |
| FO | 4 | 0.31% | |
| PIRATAS / REBELDES | 2 | 0.15% | |
| VOLT | 2 | 0.15% | |
| PCTE | 2 | 0.15% | |
| PFAC | 2 | 0.15% | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 2 | 0.15% | |
| PREPAL | 1 | 0.07% | |
| FE de las JONS | 1 | 0.07% | |
| PMR | 1 | 0.07% | |
| ANDALUCISTAS | 1 | 0.07% |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 2.439 |
| Abstención | 47.56% | 1.160 |
| Votos Nulos | 1.32% | 17 |
| Votos en Blanco | 0.55% | 7 |