Resultados Elecciones Europeas España - Binéfar
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 47.83%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PP | 1.252 | 40.05% | |
| PSOE | 1.007 | 32.21% | |
| VOX | 353 | 11.29% | |
| SALF | 130 | 4.15% | |
| Sumar | 113 | 3.61% | |
| Podemos | 84 | 2.68% | |
| EXISTE | 63 | 2.01% | |
| CS | 19 | 0.6% | |
| PACMA | 14 | 0.44% | |
| Ahora Repúblicas | 13 | 0.41% | |
| SAE | 8 | 0.25% | |
| FO | 8 | 0.25% | |
| VOLT | 6 | 0.19% | |
| Junts UE | 5 | 0.15% | |
| PCPE/PCPC | 4 | 0.12% | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 3 | 0.09% | |
| GLG | 2 | 0.06% | |
| RECORTES CERO | 2 | 0.06% | |
| PH | 2 | 0.06% | |
| FE de las JONS | 2 | 0.06% | |
| PFAC | 2 | 0.06% | |
| IE | 2 | 0.06% | |
| IZQESP | 2 | 0.06% | |
| PIRATAS / REBELDES | 1 | 0.03% | |
| F | 1 | 0.03% | |
| CREE EN EUROPA | 1 | 0.03% | |
| CRT | 1 | 0.03% | |
| ANDALUCISTAS | 1 | 0.03% | |
| CEUS | 1 | 0.03% |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 6.566 |
| Abstención | 52.16% | 3.425 |
| Votos Nulos | 0.47% | 15 |
| Votos en Blanco | 0.76% | 24 |