Resultados Elecciones Europeas España - Morón de la Frontera
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 38.74%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PSOE | 3.901 | 45.52% | |
PP | 2.339 | 27.29% | |
VOX | 669 | 7.8% | |
Sumar | 596 | 6.95% | |
SALF | 467 | 5.45% | |
Podemos | 267 | 3.11% | |
CS | 46 | 0.53% | |
PACMA | 46 | 0.53% | |
ANDALUCISTAS | 41 | 0.47% | |
FO | 33 | 0.38% | |
Ahora Repúblicas | 11 | 0.12% | |
PCPE/PCPC | 10 | 0.11% | |
PFAC | 10 | 0.11% | |
IZQESP | 9 | 0.1% | |
PIRATAS / REBELDES | 5 | 0.05% | |
VOLT | 5 | 0.05% | |
FE de las JONS | 5 | 0.05% | |
IE | 5 | 0.05% | |
EXISTE | 4 | 0.04% | |
ESCAÑOS EN BLANCO | 4 | 0.04% | |
RECORTES CERO | 3 | 0.03% | |
PH | 3 | 0.03% | |
SAE | 2 | 0.02% | |
PCTE | 2 | 0.02% | |
F | 1 | 0.01% | |
CREE EN EUROPA | 1 | 0.01% | |
CRT | 1 | 0.01% |
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 22.337 |
Abstención | 61.25% | 13.682 |
Votos Nulos | 1% | 87 |
Votos en Blanco | 0.95% | 82 |