Resultados Elecciones Europeas España - Fuente de Piedra
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 47.8%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PSOE | 424 | 41.56% | |
PP | 286 | 28.03% | |
VOX | 156 | 15.29% | |
SALF | 55 | 5.39% | |
Sumar | 40 | 3.92% | |
Podemos | 22 | 2.15% | |
PACMA | 8 | 0.78% | |
CS | 4 | 0.39% | |
FO | 4 | 0.39% | |
PFAC | 3 | 0.29% | |
ANDALUCISTAS | 3 | 0.29% | |
IZQESP | 3 | 0.29% | |
VOLT | 2 | 0.19% | |
PCTE | 2 | 0.19% | |
RECORTES CERO | 1 | 0.09% | |
PH | 1 | 0.09% | |
SAE | 1 | 0.09% | |
Junts UE | 1 | 0.09% |
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 2.161 |
Abstención | 52.19% | 1.128 |
Votos Nulos | 1.25% | 13 |
Votos en Blanco | 0.39% | 4 |