Resultados Elecciones Europeas España - Cartaya
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 36.09%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PP | 2.060 | 42.48% | |
| PSOE | 1.231 | 25.38% | |
| VOX | 791 | 16.31% | |
| SALF | 295 | 6.08% | |
| Sumar | 155 | 3.19% | |
| Podemos | 94 | 1.93% | |
| CS | 38 | 0.78% | |
| ANDALUCISTAS | 27 | 0.55% | |
| IE | 23 | 0.47% | |
| PACMA | 18 | 0.37% | |
| VOLT | 13 | 0.26% | |
| FO | 13 | 0.26% | |
| SAE | 11 | 0.22% | |
| IZQESP | 10 | 0.2% | |
| CREE EN EUROPA | 4 | 0.08% | |
| Ahora Repúblicas | 4 | 0.08% | |
| PIRATAS / REBELDES | 3 | 0.06% | |
| PH | 3 | 0.06% | |
| FE de las JONS | 3 | 0.06% | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 3 | 0.06% | |
| GLG | 2 | 0.04% | |
| J.U.E.X. | 2 | 0.04% | |
| EXISTE | 2 | 0.04% | |
| F | 2 | 0.04% | |
| EXTREMEÑOS | 1 | 0.02% | |
| PMR | 1 | 0.02% | |
| PCPE/PCPC | 1 | 0.02% | |
| PCTE | 1 | 0.02% | |
| PFAC | 1 | 0.02% | |
| CRT | 1 | 0.02% | |
| CEUS | 1 | 0.02% |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 13.572 |
| Abstención | 63.9% | 8.673 |
| Votos Nulos | 1.02% | 50 |
| Votos en Blanco | 0.72% | 35 |