Resultados Elecciones Europeas España - Torrenueva Costa
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 39.3%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PP | 310 | 36.86% | |
PSOE | 268 | 31.86% | |
VOX | 137 | 16.29% | |
SALF | 48 | 5.7% | |
Sumar | 26 | 3.09% | |
Podemos | 26 | 3.09% | |
PACMA | 6 | 0.71% | |
VOLT | 2 | 0.23% | |
CS | 2 | 0.23% | |
CREE EN EUROPA | 2 | 0.23% | |
ANDALUCISTAS | 2 | 0.23% | |
FO | 2 | 0.23% | |
PIRATAS / REBELDES | 1 | 0.11% | |
PH | 1 | 0.11% | |
J.U.E.X. | 1 | 0.11% | |
PCPE/PCPC | 1 | 0.11% | |
PFAC | 1 | 0.11% | |
Ahora Repúblicas | 1 | 0.11% |
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 2.155 |
Abstención | 60.69% | 1.308 |
Votos Nulos | 0.7% | 6 |
Votos en Blanco | 0.47% | 4 |