Resultados Elecciones Europeas España - La Zubia
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 45.92%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PP | 2.611 | 36.21% | |
PSOE | 2.158 | 29.93% | |
VOX | 802 | 11.12% | |
SALF | 556 | 7.71% | |
Sumar | 451 | 6.25% | |
Podemos | 259 | 3.59% | |
PACMA | 68 | 0.94% | |
CS | 48 | 0.66% | |
EXISTE | 30 | 0.41% | |
ANDALUCISTAS | 26 | 0.36% | |
FO | 24 | 0.33% | |
IZQESP | 22 | 0.3% | |
PFAC | 16 | 0.22% | |
PCTE | 15 | 0.2% | |
Ahora Repúblicas | 12 | 0.16% | |
IE | 11 | 0.15% | |
VOLT | 9 | 0.12% | |
PIRATAS / REBELDES | 6 | 0.08% | |
PCPE/PCPC | 6 | 0.08% | |
ESCAÑOS EN BLANCO | 5 | 0.06% | |
SAE | 4 | 0.05% | |
PH | 3 | 0.04% | |
PREPAL | 2 | 0.02% | |
FE de las JONS | 2 | 0.02% | |
CREE EN EUROPA | 2 | 0.02% | |
Junts UE | 2 | 0.02% | |
EXTREMEÑOS | 1 | 0.01% | |
F | 1 | 0.01% | |
CRT | 1 | 0.01% | |
CEUS | 1 | 0.01% |
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 15.831 |
Abstención | 54.07% | 8.561 |
Votos Nulos | 0.83% | 61 |
Votos en Blanco | 0.76% | 55 |