Resultados Elecciones Europeas España - Albuñol
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 47.5%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PP | 658 | 34.09% | |
PSOE | 646 | 33.47% | |
VOX | 382 | 19.79% | |
SALF | 104 | 5.38% | |
Sumar | 41 | 2.12% | |
Podemos | 40 | 2.07% | |
VOLT | 7 | 0.36% | |
CS | 7 | 0.36% | |
PACMA | 7 | 0.36% | |
ANDALUCISTAS | 5 | 0.25% | |
FO | 5 | 0.25% | |
PCTE | 4 | 0.2% | |
ESCAÑOS EN BLANCO | 3 | 0.15% | |
Ahora Repúblicas | 2 | 0.1% | |
FE de las JONS | 1 | 0.05% | |
CREE EN EUROPA | 1 | 0.05% | |
PCPE/PCPC | 1 | 0.05% | |
PFAC | 1 | 0.05% | |
Junts UE | 1 | 0.05% | |
IZQESP | 1 | 0.05% |
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 4.113 |
Abstención | 52.49% | 2.159 |
Votos Nulos | 1.22% | 24 |
Votos en Blanco | 0.67% | 13 |