Resultados Elecciones Europeas España - Fuente Palmera
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 48.29%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSOE | 1.423 | 37.46% | |
| PP | 1.056 | 27.8% | |
| Sumar | 480 | 12.63% | |
| VOX | 315 | 8.29% | |
| SALF | 309 | 8.13% | |
| Podemos | 56 | 1.47% | |
| CS | 19 | 0.5% | |
| PACMA | 18 | 0.47% | |
| ANDALUCISTAS | 18 | 0.47% | |
| FO | 11 | 0.28% | |
| IZQESP | 9 | 0.23% | |
| PCPE/PCPC | 7 | 0.18% | |
| SAE | 6 | 0.15% | |
| PCTE | 6 | 0.15% | |
| VOLT | 4 | 0.1% | |
| F | 4 | 0.1% | |
| PIRATAS / REBELDES | 2 | 0.05% | |
| GLG | 2 | 0.05% | |
| RECORTES CERO | 2 | 0.05% | |
| PH | 2 | 0.05% | |
| PREPAL | 1 | 0.02% | |
| EXISTE | 1 | 0.02% | |
| PMR | 1 | 0.02% | |
| CREE EN EUROPA | 1 | 0.02% | |
| PFAC | 1 | 0.02% | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 1 | 0.02% | |
| IE | 1 | 0.02% |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 8.016 |
| Abstención | 51.7% | 4.145 |
| Votos Nulos | 1.88% | 73 |
| Votos en Blanco | 1.1% | 42 |