Resultados Elecciones Europeas España - Puerto Real
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 41.21%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PSOE | 6.197 | 44.5% | |
PP | 2.833 | 20.34% | |
Sumar | 1.481 | 10.63% | |
VOX | 858 | 6.16% | |
Podemos | 765 | 5.49% | |
SALF | 742 | 5.32% | |
ANDALUCISTAS | 277 | 1.98% | |
PACMA | 166 | 1.19% | |
CS | 95 | 0.68% | |
FO | 61 | 0.43% | |
IZQESP | 56 | 0.4% | |
PCPE/PCPC | 37 | 0.26% | |
Ahora Repúblicas | 31 | 0.22% | |
PFAC | 29 | 0.2% | |
VOLT | 24 | 0.17% | |
PCTE | 19 | 0.13% | |
ESCAÑOS EN BLANCO | 16 | 0.11% | |
PIRATAS / REBELDES | 14 | 0.1% | |
PH | 12 | 0.08% | |
IE | 12 | 0.08% | |
RECORTES CERO | 11 | 0.07% | |
SAE | 10 | 0.07% | |
CRT | 9 | 0.06% | |
CREE EN EUROPA | 7 | 0.05% | |
F | 6 | 0.04% | |
EXISTE | 4 | 0.02% | |
FE de las JONS | 3 | 0.02% | |
Junts UE | 3 | 0.02% | |
GLG | 2 | 0.01% | |
EXTREMEÑOS | 2 | 0.01% | |
PMR | 2 | 0.01% | |
CEUS | 2 | 0.01% | |
PREPAL | 1 | 0.01% | |
J.U.E.X. | 1 | 0.01% |
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 34.026 |
Abstención | 58.78% | 20.001 |
Votos Nulos | 0.72% | 101 |
Votos en Blanco | 0.97% | 136 |