Resultados Elecciones Europeas España - El Puerto de Santa María
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 39.6%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PP | 11.437 | 40.72% | |
PSOE | 7.708 | 27.44% | |
VOX | 3.210 | 11.42% | |
SALF | 1.842 | 6.55% | |
Sumar | 1.569 | 5.58% | |
Podemos | 922 | 3.28% | |
PACMA | 255 | 0.9% | |
CS | 235 | 0.83% | |
ANDALUCISTAS | 202 | 0.71% | |
FO | 86 | 0.3% | |
IZQESP | 79 | 0.28% | |
VOLT | 50 | 0.17% | |
PFAC | 45 | 0.16% | |
Ahora Repúblicas | 36 | 0.12% | |
PCTE | 30 | 0.1% | |
ESCAÑOS EN BLANCO | 28 | 0.09% | |
IE | 24 | 0.08% | |
PCPE/PCPC | 21 | 0.07% | |
CREE EN EUROPA | 15 | 0.05% | |
RECORTES CERO | 14 | 0.04% | |
PIRATAS / REBELDES | 12 | 0.04% | |
PH | 10 | 0.03% | |
SAE | 9 | 0.03% | |
CRT | 8 | 0.02% | |
CEUS | 8 | 0.02% | |
FE de las JONS | 7 | 0.02% | |
F | 6 | 0.02% | |
EXISTE | 5 | 0.01% | |
PMR | 5 | 0.01% | |
PREPAL | 4 | 0.01% | |
GLG | 3 | 0.01% | |
EXTREMEÑOS | 1 | 0.01% | |
J.U.E.X. | 1 | 0.01% |
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 71.209 |
Abstención | 60.39% | 43.007 |
Votos Nulos | 0.41% | 116 |
Votos en Blanco | 0.7% | 199 |