Resultados Elecciones Europeas España - Conil de la Frontera
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 37.02%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PP | 2.293 | 33.96% | |
PSOE | 2.040 | 30.21% | |
Sumar | 683 | 10.11% | |
VOX | 572 | 8.47% | |
SALF | 461 | 6.82% | |
Podemos | 260 | 3.85% | |
ANDALUCISTAS | 132 | 1.95% | |
CS | 38 | 0.56% | |
PACMA | 36 | 0.53% | |
FO | 22 | 0.32% | |
Ahora Repúblicas | 20 | 0.29% | |
IZQESP | 19 | 0.28% | |
VOLT | 18 | 0.26% | |
PFAC | 12 | 0.17% | |
PCPE/PCPC | 10 | 0.14% | |
PCTE | 9 | 0.13% | |
IE | 9 | 0.13% | |
RECORTES CERO | 7 | 0.1% | |
EXISTE | 6 | 0.08% | |
EXTREMEÑOS | 5 | 0.07% | |
PH | 5 | 0.07% | |
PIRATAS / REBELDES | 4 | 0.05% | |
GLG | 4 | 0.05% | |
ESCAÑOS EN BLANCO | 4 | 0.05% | |
CEUS | 4 | 0.05% | |
FE de las JONS | 3 | 0.04% | |
F | 3 | 0.04% | |
CREE EN EUROPA | 3 | 0.04% | |
CRT | 3 | 0.04% | |
PREPAL | 2 | 0.02% | |
Junts UE | 2 | 0.02% | |
J.U.E.X. | 1 | 0.01% | |
SAE | 1 | 0.01% | |
PMR | 1 | 0.01% |
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 18.389 |
Abstención | 62.97% | 11.581 |
Votos Nulos | 0.83% | 57 |
Votos en Blanco | 0.87% | 59 |