Resultados Elecciones Europeas España - Benalup-Casas Viejas
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 39.81%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PSOE | 1.139 | 48.84% | |
PP | 690 | 29.58% | |
VOX | 174 | 7.46% | |
SALF | 87 | 3.73% | |
Sumar | 79 | 3.38% | |
Podemos | 41 | 1.75% | |
PACMA | 22 | 0.94% | |
ANDALUCISTAS | 17 | 0.72% | |
CS | 12 | 0.51% | |
VOLT | 6 | 0.25% | |
IZQESP | 6 | 0.25% | |
RECORTES CERO | 4 | 0.17% | |
PFAC | 4 | 0.17% | |
GLG | 3 | 0.12% | |
PIRATAS / REBELDES | 2 | 0.08% | |
CREE EN EUROPA | 2 | 0.08% | |
ESCAÑOS EN BLANCO | 2 | 0.08% | |
FO | 2 | 0.08% | |
PH | 1 | 0.04% | |
FE de las JONS | 1 | 0.04% | |
PCPE/PCPC | 1 | 0.04% | |
PCTE | 1 | 0.04% | |
CRT | 1 | 0.04% | |
IE | 1 | 0.04% |
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 5.952 |
Abstención | 60.18% | 3.582 |
Votos Nulos | 1.6% | 38 |
Votos en Blanco | 1.45% | 34 |