Resultados Elecciones Europeas en España
- Actualizado 00:33
- Escrutado 99.96%
- Participación 49.21%
Partidos más votados
Eurodiputados
Este gráfico compara los datos actuales con los de las elecciones de 2019, pero no con los escaños del parlamento saliente tras el Brexit. En 2024, España elige a 61 de un total de 720 eurodiputados, 2 más que en la legislatura saliente y 7 más que en las elecciones de 2019.
Votos por partido en España
Partido | Diputados | 2019 | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|---|---|
PP | 22 | 12 | 5.963.074 | 34.2% | |
PSOE | 20 | 20 | 5.261.293 | 30.18% | |
VOX | 6 | 3 | 1.678.218 | 9.62% | |
Ahora Repúblicas | 3 | 3 | 856.500 | 4.91% | |
Sumar | 3 | 811.545 | 4.65% | ||
SALF | 3 | 800.763 | 4.59% | ||
Podemos | 2 | 6 | 571.902 | 3.28% | |
Junts UE | 1 | 2 | 443.275 | 2.54% | |
CEUS | 1 | 1 | 281.064 | 1.61% | |
PACMA | 0 | 134.425 | 0.77% | ||
CS | 0 | 7 | 121.031 | 0.69% | |
FO | 0 | 66.242 | 0.38% | ||
EXISTE | 0 | 40.107 | 0.23% | ||
IZQESP | 0 | 32.717 | 0.18% | ||
PFAC | 0 | 28.778 | 0.16% | ||
IE | 0 | 27.407 | 0.15% | ||
ANDALUCISTAS | 0 | 24.163 | 0.13% | ||
VOLT | 0 | 21.470 | 0.12% | ||
ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | 20.586 | 0.11% | ||
PCTE | 0 | 15.176 | 0.08% | ||
PIRATAS / REBELDES | 0 | 14.442 | 0.08% | ||
PCPE/PCPC | 0 | 11.718 | 0.06% | ||
FE de las JONS | 0 | 9.643 | 0.05% | ||
SAE | 0 | 9.253 | 0.05% | ||
CREE EN EUROPA | 0 | 9.227 | 0.05% | ||
RECORTES CERO | 0 | 7.588 | 0.04% | ||
PMR | 0 | 7.017 | 0.04% | ||
PH | 0 | 6.418 | 0.03% | ||
PREPAL | 0 | 6.343 | 0.03% | ||
F | 0 | 5.777 | 0.03% | ||
J.U.E.X. | 0 | 5.616 | 0.03% | ||
GLG | 0 | 5.604 | 0.03% | ||
CRT | 0 | 5.527 | 0.03% | ||
EXTREMEÑOS | 0 | 3.502 | 0.02% |
Eurodiputados por grupo
Grupos europeos de partidos españoles: EPP (PP), S&D (PSOE), ECR (Vox), RE (PNV, CC, Cs), Verdes/ALE (ERC, Sumar, BNG), LEFT (Podemos,EHB,IU), No inscritos: (Junts)
Grupo | Eurodiputados | 2024 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
EPP | 22 | 12 | ||
S&D | 20 | 20 | ||
ECR | 6 | 3 | ||
Verdes/ALE | 4 | 2 | ||
LEFT | 4 | 6 | ||
Sin afiliación | 3 | |||
No inscritos | 1 | 3 | ||
RE | 1 | 8 | ||
Número de votos por partido
Resumen escrutinio
Escrutado | 99.96% | |
---|---|---|
Total Escaños | 61 | |
Votos Contabilizados | 99.96% | 35.665.455 |
Abstención | 50.78% | 18.111.070 |
Votos Nulos | 0.7% | 123.354 |
Votos en Blanco | 0.7% | 123.620 |
Comunidades Autónomas
Andalucía
Aragón
Canarias
Cantabria
Castilla - La Mancha
Castilla y León
Cataluña
Ciudad de Ceuta
Ciudad de Melilla
Comunidad Foral de Navarra
Comunidad de Madrid
Comunitat Valenciana
Extremadura
Galicia
Illes Balears
La Rioja
País Vasco
Principado de Asturias
Región de Murcia