Resultados Elecciones al Senado en Navajas (Comunitat Valenciana)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 100%
- Participación 75.74%
Número de votos por partido
Votos por senador
Senadores | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
Vicente Martínez Mus (PP) | 209 | 42.65% | |
Susana Marqués Escoín (PP) | 202 | 41.22% | |
Vicente Tejedo Tormo (PP) | 198 | 40.4% | |
Amparo Marco Gual (PSOE) | 174 | 35.51% | |
Eva Redondo Gamero (PSOE) | 163 | 33.26% | |
Gonzalo Moliner Bellod (PSOE) | 131 | 26.73% | |
Elsa Vilalta Fonfría (SUMAR - COMPROMÍS) | 77 | 15.71% | |
Pedro Sancho Calduch (VOX) | 59 | 12.04% | |
Luisa Espinós Zafra (VOX) | 53 | 10.81% | |
Marta Caballero Godes (VOX) | 51 | 10.4% | |
Rafael Segarra Silvestre (SUMAR - COMPROMÍS) | 43 | 8.77% | |
Axel Noel Monfort Cano (SUMAR - COMPROMÍS) | 33 | 6.73% | |
Francisca Hernández Rodríguez (PACMA) | 11 | 2.24% | |
Jorge Tur Juan (PACMA) | 6 | 1.22% | |
Cristina Rozas Martínez (PACMA) | 6 | 1.22% | |
Ricardo Cano Gaviria (RECORTES CERO) | 2 | 0.4% | |
Juan Amoros Mezquita (FE de las JONS) | 1 | 0.2% | |
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 668 |
Abstención | 24.25% | 162 |
Votos Nulos | 3.16% | 16 |
Votos en Blanco | 1.42% | 7 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia