Resultados Elecciones al Senado en Ossó de Sió (Catalunya)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 100%
- Participación 72.78%
Número de votos por partido
Votos por senador
Senadores | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
María Teresa (Mayte) Rivero Segalàs (Junts) | 31 | 27.43% | |
Marta Gispert Rocasalbas (Junts) | 28 | 24.77% | |
Sara Bailac i Ardanuy (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 28 | 24.77% | |
Dionís Oña Martín (PSC) | 27 | 23.89% | |
Pasión Gador Romero García (PSC) | 27 | 23.89% | |
Jan Pomés López (PSC) | 27 | 23.89% | |
Josep María Ribera Currià (Junts) | 27 | 23.89% | |
Carme Lostao i Otero (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 25 | 22.12% | |
Xavier Castellana i Gamisans (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 24 | 21.23% | |
Isabel Mas Picatoste (VOX) | 12 | 10.61% | |
Miguel Ángel Balao García (PP) | 11 | 9.73% | |
Manel Parra Cabello (PP) | 10 | 8.84% | |
María Isabel Guzman Cornejo (VOX) | 9 | 7.96% | |
Josep María Mirada Profitós (VOX) | 9 | 7.96% | |
Dolors Roca Curcó (PP) | 9 | 7.96% | |
Ivan Duran Pujol (PDeCAT-E-CiU) | 6 | 5.3% | |
Elena Carmen Motos Hervás (SUMAR - ECP) | 5 | 4.42% | |
Sergio Talamonte Sánchez (SUMAR - ECP) | 3 | 2.65% | |
Nessa Molina Cano (SUMAR - ECP) | 2 | 1.76% | |
María Josep (Marisé) Piñol Carrera (PACMA) | 1 | 0.88% | |
José Luís Dolz Fernández (PACMA) | 1 | 0.88% | |
Lorena Torrano Bote (PACMA) | 1 | 0.88% | |
Lamberto Pons Sànchez (ESCONS EN BLANC) | 1 | 0.88% | |
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 158 |
Abstención | 27.21% | 43 |
Votos Nulos | 1.73% | 2 |
Votos en Blanco | 0.88% | 1 |