Resultados Elecciones Generales en La Ràpita
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 60.03%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSC | 2.402 | 37.49% | |
| ERC | 1.225 | 19.12% | |
| Junts | 872 | 13.61% | |
| SUMAR - ECP | 736 | 11.48% | |
| PP | 565 | 8.81% | |
| VOX | 347 | 5.41% | |
| CUP | 151 | 2.35% | |
| PACMA | 33 | 0.51% | |
| PDeCAT-E-CiU | 22 | 0.34% | |
| FO | 6 | 0.09% | |
| UNIDOS SI | 4 | 0.06% | |
| RECORTES CERO | 2 | 0.03% | |
| EVC | 2 | 0.03% | |
| PCTC | 2 | 0.03% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 10.797 |
| Abstención | 39.96% | 4.315 |
| Votos Nulos | 1.17% | 76 |
| Votos en Blanco | 0.57% | 37 |