Resultados Elecciones Generales en Ventalló
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 67.89%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Junts | 126 | 31.18% | |
| PSC | 74 | 18.31% | |
| ERC | 67 | 16.58% | |
| CUP | 36 | 8.91% | |
| SUMAR - ECP | 31 | 7.67% | |
| PP | 30 | 7.42% | |
| VOX | 19 | 4.7% | |
| PDeCAT-E-CiU | 5 | 1.23% | |
| PACMA | 5 | 1.23% | |
| PCTC | 3 | 0.74% | |
| RECORTES CERO | 1 | 0.24% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 598 |
| Abstención | 32.1% | 192 |
| Votos Nulos | 0.49% | 2 |
| Votos en Blanco | 1.73% | 7 |