Resultados Elecciones Generales en Roses
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 58.53%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSC | 2.155 | 32.84% | |
| PP | 1.149 | 17.5% | |
| VOX | 903 | 13.76% | |
| Junts | 799 | 12.17% | |
| ERC | 682 | 10.39% | |
| SUMAR - ECP | 572 | 8.71% | |
| CUP | 101 | 1.53% | |
| PACMA | 61 | 0.92% | |
| PDeCAT-E-CiU | 58 | 0.88% | |
| FO | 10 | 0.15% | |
| RECORTES CERO | 7 | 0.1% | |
| PCTC | 6 | 0.09% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 11.343 |
| Abstención | 41.46% | 4.703 |
| Votos Nulos | 1.17% | 78 |
| Votos en Blanco | 0.89% | 59 |