Resultados Elecciones Generales en Santa Margarida de Montbui
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 60.88%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSC | 1.882 | 42.72% | |
| SUMAR - ECP | 591 | 13.41% | |
| VOX | 582 | 13.21% | |
| PP | 515 | 11.69% | |
| ERC | 405 | 9.19% | |
| Junts | 205 | 4.65% | |
| CUP | 84 | 1.9% | |
| PACMA | 43 | 0.97% | |
| FO | 17 | 0.38% | |
| PDeCAT-E-CiU | 14 | 0.31% | |
| PCTC | 6 | 0.13% | |
| RECORTES CERO | 1 | 0.02% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 7.297 |
| Abstención | 39.11% | 2.854 |
| Votos Nulos | 0.85% | 38 |
| Votos en Blanco | 1.36% | 60 |