Resultados Elecciones Generales en Olost
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 59.02%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Junts | 165 | 29.2% | |
| PSC | 110 | 19.46% | |
| ERC | 98 | 17.34% | |
| CUP | 66 | 11.68% | |
| SUMAR - ECP | 55 | 9.73% | |
| PP | 32 | 5.66% | |
| VOX | 9 | 1.59% | |
| PACMA | 8 | 1.41% | |
| PDeCAT-E-CiU | 6 | 1.06% | |
| PCTC | 2 | 0.35% | |
| FO | 2 | 0.35% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 981 |
| Abstención | 40.97% | 402 |
| Votos Nulos | 2.41% | 14 |
| Votos en Blanco | 2.12% | 12 |