Resultados Elecciones Generales en Monistrol de Montserrat
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 62.08%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSC | 446 | 32.22% | |
| ERC | 240 | 17.34% | |
| Junts | 176 | 12.71% | |
| SUMAR - ECP | 172 | 12.42% | |
| PP | 137 | 9.89% | |
| VOX | 111 | 8.02% | |
| CUP | 59 | 4.26% | |
| PACMA | 18 | 1.3% | |
| PDeCAT-E-CiU | 9 | 0.65% | |
| FO | 5 | 0.36% | |
| PCTC | 3 | 0.21% | |
| RECORTES CERO | 1 | 0.07% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 2.268 |
| Abstención | 37.91% | 860 |
| Votos Nulos | 1.7% | 24 |
| Votos en Blanco | 0.5% | 7 |