Resultados Elecciones Generales en Medina de Rioseco
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 79.93%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PP | 1.152 | 40.42% | |
| PSOE | 1.075 | 37.71% | |
| VOX | 462 | 16.21% | |
| SUMAR | 115 | 4.03% | |
| ESPAÑA VACIADA | 10 | 0.35% | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 3 | 0.1% | |
| Ud.Ca | 3 | 0.1% | |
| PCTE | 2 | 0.07% | |
| PACMA | 2 | 0.07% | |
| PUM+J | 1 | 0.03% | |
| FO | 1 | 0.03% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 3.628 |
| Abstención | 20.06% | 728 |
| Votos Nulos | 1.72% | 50 |
| Votos en Blanco | 0.84% | 24 |