Resultados Elecciones Generales en Íscar
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 77.58%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PP | 1.812 | 51.68% | |
| PSOE | 879 | 25.07% | |
| VOX | 609 | 17.37% | |
| SUMAR | 156 | 4.44% | |
| PACMA | 9 | 0.25% | |
| ESPAÑA VACIADA | 6 | 0.17% | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 5 | 0.14% | |
| PUM+J | 3 | 0.08% | |
| FO | 2 | 0.05% | |
| RECORTES CERO | 1 | 0.02% | |
| PCTE | 1 | 0.02% | |
| Ud.Ca | 1 | 0.02% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 4.595 |
| Abstención | 22.41% | 1.030 |
| Votos Nulos | 1.65% | 59 |
| Votos en Blanco | 0.62% | 22 |