Resultados Elecciones Generales en Pinseque
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 70.54%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PP | 706 | 33.84% | |
| PSOE | 533 | 25.55% | |
| VOX | 488 | 23.39% | |
| SUMAR ARAGÓN | 255 | 12.22% | |
| EXISTE | 27 | 1.29% | |
| PACMA | 19 | 0.91% | |
| PAR | 13 | 0.62% | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 10 | 0.47% | |
| FO | 7 | 0.33% | |
| PUM+J | 3 | 0.14% | |
| FE de las JONS | 2 | 0.09% | |
| PCTE | 1 | 0.04% | |
| RECORTES CERO | 1 | 0.04% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 2.998 |
| Abstención | 29.45% | 883 |
| Votos Nulos | 1.37% | 29 |
| Votos en Blanco | 1% | 21 |