Resultados Elecciones Generales en Figueruelas
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 78.08%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PP | 308 | 40% | |
| PSOE | 245 | 31.81% | |
| VOX | 120 | 15.58% | |
| SUMAR ARAGÓN | 66 | 8.57% | |
| EXISTE | 9 | 1.16% | |
| PAR | 6 | 0.77% | |
| PACMA | 4 | 0.51% | |
| FE de las JONS | 4 | 0.51% | |
| FO | 2 | 0.25% | |
| RECORTES CERO | 1 | 0.12% | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 1 | 0.12% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 990 |
| Abstención | 21.91% | 217 |
| Votos Nulos | 0.38% | 3 |
| Votos en Blanco | 0.51% | 4 |