Resultados Elecciones Generales en Borja
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 69.58%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PP | 875 | 34.91% | |
| PSOE | 747 | 29.8% | |
| VOX | 420 | 16.75% | |
| SUMAR ARAGÓN | 339 | 13.52% | |
| EXISTE | 25 | 0.99% | |
| PAR | 19 | 0.75% | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 16 | 0.63% | |
| PACMA | 15 | 0.59% | |
| FO | 6 | 0.23% | |
| PUM+J | 3 | 0.11% | |
| PCTE | 3 | 0.11% | |
| F.I.A. | 2 | 0.07% | |
| RECORTES CERO | 2 | 0.07% | |
| FE de las JONS | 1 | 0.03% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 3.663 |
| Abstención | 30.41% | 1.114 |
| Votos Nulos | 1.68% | 43 |
| Votos en Blanco | 1.31% | 33 |