Resultados Elecciones Generales en La Carlota
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 74.33%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSOE | 3.178 | 38.91% | |
| PP | 2.661 | 32.58% | |
| VOX | 1.363 | 16.69% | |
| SUMAR | 763 | 9.34% | |
| PACMA | 68 | 0.83% | |
| PCTE | 13 | 0.15% | |
| FO | 13 | 0.15% | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 12 | 0.14% | |
| PUM+J | 9 | 0.11% | |
| RECORTES CERO | 5 | 0.06% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 11.179 |
| Abstención | 25.66% | 2.869 |
| Votos Nulos | 1.73% | 144 |
| Votos en Blanco | 0.99% | 81 |