Resultados Elecciones Europeas España - Plasencia
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 45.32%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PP | 6.206 | 42.27% | |
PSOE | 4.820 | 32.83% | |
VOX | 1.510 | 10.28% | |
SALF | 563 | 3.83% | |
Sumar | 451 | 3.07% | |
Podemos | 396 | 2.69% | |
CS | 130 | 0.88% | |
PACMA | 86 | 0.58% | |
EXTREMEÑOS | 81 | 0.55% | |
J.U.E.X. | 64 | 0.43% | |
FO | 51 | 0.34% | |
IZQESP | 30 | 0.2% | |
PFAC | 27 | 0.18% | |
Ahora Repúblicas | 25 | 0.17% | |
VOLT | 23 | 0.15% | |
EXISTE | 14 | 0.09% | |
IE | 11 | 0.07% | |
PCTE | 10 | 0.06% | |
PIRATAS / REBELDES | 9 | 0.06% | |
PH | 9 | 0.06% | |
CREE EN EUROPA | 8 | 0.05% | |
ESCAÑOS EN BLANCO | 8 | 0.05% | |
FE de las JONS | 7 | 0.04% | |
PCPE/PCPC | 5 | 0.03% | |
CRT | 5 | 0.03% | |
PREPAL | 4 | 0.02% | |
GLG | 4 | 0.02% | |
RECORTES CERO | 4 | 0.02% | |
SAE | 4 | 0.02% | |
F | 2 | 0.01% | |
PMR | 2 | 0.01% | |
ANDALUCISTAS | 2 | 0.01% | |
CEUS | 2 | 0.01% | |
Junts UE | 1 | 0.01% |
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 32.763 |
Abstención | 54.67% | 17.913 |
Votos Nulos | 1.13% | 169 |
Votos en Blanco | 0.72% | 107 |